DELCLIM, SPÉCIALISTE DU GÉNIE CLIMATIQUE

Orifice pour détendeur Série TI/TIE Alco - TIO-000

Prix public: 48,30 €
Code article: GFAL0810A
Entrepôt central:
Groupe de produits : Divers
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Informations générales
Groupe de produits : Divers
Capacity R454C
R454C Capacity -10°C : 1.05 kW
R454C Capacity -20°C : 0.8 kW
R454C Capacity 0°C : 1.05 kW
R454C Capacity 10°C : 1.02 kW
Capacity R455A
R455A Capacity -10°C : 1.29 kW
R455A Capacity -20°C : 0.98 kW
R455A Capacity -30°C : 0.67 kW
R455A Capacity 0°C : 1.27 kW
R455A Capacity 10°C : 1.22 kW
Cooling Capacity R407C
R407C Puis. frigo.nominale -10°C : 1.37 kW
Cooling Capacity R507
R507 Cooling Capacity Rated -10°C : 0.95 kW
Fluide frigorigène
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Informations complémentaires
Famille : TIO
Nominal Capacity R407C
R407C Nominal Capacity : 1.4 kW
Nominal Capacity R407F
R407F Nominal Capacity : 1.5 kW
Nominal Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Nominal Capacity : 1.3 kW
Nominal Capacity R507
R507 Nominal Capacity : 1 kW
R1234yf Puissance frigorifique
R1234yf Capacity -10°C : 0.55 kW
R1234yf Capacity -20°C : 0.42 kW
R1234yf Capacity 0°C : 0.56 kW
R1234yf Capacity 10°C : 0.54 kW
R134a Puissance frigorifique
R134A Puissance à 10°C : 0.73 kW
R134a Puis. frigo.nominale -10°C : 0.75 kW
R134a Puissance à -10°C : 0.78 kW
R134a Puissance à -20°C : 0.6 kW
R134a Puissance à 0°C : 0.78 kW
R134a Puissance nominale
R134a Nominal Capacity : 0.8 kW
R404A Puissance frigorifique
R404A Puis. frigo.nominale -10°C : 0.95 kW
R404A Puissance à -10°C : 0.95 kW
R404A Puissance à -20°C : 0.72 kW
R404A Puissance à -30°C : 0.51 kW
R404A Puissance à -40°C : 0.4 kW
R404A Puissance à 0°C : 0.95 kW
R404A Puissance à 10°C : 0.91 kW
R404A Puissance nominale
R404A Nominal Capacity : 1 kW
R407C Puissance frigorifique
R407C Capacity -20°C : 1.02 kW
R407C Puissance à -10°C : 1.38 kW
R407C Puissance à 0°C : 1.37 kW
R407C Puissance à 10°C : 1.32 kW
R448A/449A Puissance frigorifique
R448A/449A Puissance à -10°C : 1.29 kW
R448A/449A Puissance à -20°C : 0.98 kW
R448A/449A Puissance à -30°C : 0.67 kW
R448A/449A Puissance à 0°C : 1.27 kW
R448A/449A Puissance à 10°C : 1.22 kW
R448A/R449A Puissance frigorifique
R448A/R449A Puis. frigo. -10°C : 1.25 kW
R452A Puissance frigorifique
R452A Puissance à -10°C : 0.95 kW
R452A Puissance à -20°C : 0.71 kW
R452A Puissance à -30°C : 0.47 kW
R452A Puissance à -40°C : 0.3 kW
R452A Puissance à 0°C : 0.95 kW
R452A Puissance à 10°C : 0.91 kW
R513A Puissance frigorifique
R513A Capacity -20°C : 0.51 kW
R513A Capacity 10°C : 0.64 kW
R513A Puissance à -10°C : 0.67 kW
R513A Puissance à 0°C : 0.66 kW
Description
Orifices pour détendeurs TI/TIE
Contactez nous pour plus d’information

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.


Fichier Type Taille
Fiche produit pdf 244.91 KB
Instructions d’installation pdf 493.05 KB
Déclaration de conformité pdf 88.36 KB