DELCLIM, SPÉCIALISTE DU GÉNIE CLIMATIQUE

Orifice pour détendeur Série TI/TIE Alco - TIO-005

Prix public: 47,34 €
Code article: GFAL0815A
Entrepôt central:
Groupe de produits : Divers
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Informations générales
Groupe de produits : Divers
Capacity R454C
R454C Capacity -10°C : 13.2 kW
R454C Capacity -20°C : 10.09 kW
R454C Capacity 0°C : 13.13 kW
R454C Capacity 10°C : 12.79 kW
Capacity R455A
R455A Capacity -10°C : 16.72 kW
R455A Capacity -20°C : 12.8 kW
R455A Capacity -30°C : 8.68 kW
R455A Capacity 0°C : 16.52 kW
R455A Capacity 10°C : 15.87 kW
Cooling Capacity R407C
R407C Puis. frigo.nominale -10°C : 17.9 kW
Cooling Capacity R507
R507 Cooling Capacity Rated -10°C : 11.94 kW
Fluide frigorigène
Fluide frigorigène : R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze
Informations complémentaires
Famille : TIO
Nominal Capacity R407C
R407C Nominal Capacity : 18.3 kW
Nominal Capacity R407F
R407F Nominal Capacity : 18.9 kW
Nominal Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Nominal Capacity : 16.85 kW
Nominal Capacity R507
R507 Nominal Capacity : 12.3 kW
R1234yf Puissance frigorifique
R1234yf Capacity -10°C : 6.74 kW
R1234yf Capacity -20°C : 5.06 kW
R1234yf Capacity 0°C : 6.76 kW
R1234yf Capacity 10°C : 6.53 kW
R134a Puissance frigorifique
R134A Puissance à 10°C : 9.25 kW
R134a Puis. frigo.nominale -10°C : 9.48 kW
R134a Puissance à -10°C : 9.87 kW
R134a Puissance à -20°C : 7.54 kW
R134a Puissance à 0°C : 9.87 kW
R134a Puissance nominale
R134a Nominal Capacity : 10.1 kW
R404A Puissance frigorifique
R404A Puis. frigo.nominale -10°C : 11.94 kW
R404A Puissance à -10°C : 11.69 kW
R404A Puissance à -20°C : 8.92 kW
R404A Puissance à -30°C : 6.28 kW
R404A Puissance à -40°C : 4.3 kW
R404A Puissance à 0°C : 11.63 kW
R404A Puissance à 10°C : 11.17 kW
R404A Puissance nominale
R404A Nominal Capacity : 12.3 kW
R407C Puissance frigorifique
R407C Capacity -20°C : 13.27 kW
R407C Puissance à -10°C : 17.99 kW
R407C Puissance à 0°C : 17.88 kW
R407C Puissance à 10°C : 17.25 kW
R448A/449A Puissance frigorifique
R448A/449A Puissance à -10°C : 16.72 kW
R448A/449A Puissance à -20°C : 12.8 kW
R448A/449A Puissance à -30°C : 8.68 kW
R448A/449A Puissance à 0°C : 16.52 kW
R448A/449A Puissance à 10°C : 15.87 kW
R448A/R449A Puissance frigorifique
R448A/R449A Puis. frigo. -10°C : 16.3 kW
R452A Puissance frigorifique
R452A Puissance à -10°C : 12.15 kW
R452A Puissance à -20°C : 9.14 kW
R452A Puissance à -30°C : 6.07 kW
R452A Puissance à -40°C : 3.9 kW
R452A Puissance à 0°C : 12.17 kW
R452A Puissance à 10°C : 11.83 kW
R513A Puissance frigorifique
R513A Capacity -20°C : 6.64 kW
R513A Capacity 10°C : 8.3 kW
R513A Puissance à -10°C : 8.67 kW
R513A Puissance à 0°C : 8.64 kW
Description
Orifices pour détendeurs TI/TIE
Contactez nous pour plus d’information

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.


Fichier Type Taille
Fiche produit pdf 244.91 KB
Instructions d’installation pdf 493.05 KB
Déclaration de conformité pdf 88.36 KB