Description
Pompe à chaleur monobloc air-eau Midea - M-Thermon A - 10 kW

Promotion
Prix public:
7 278,00 €
Code article:
QIMD6210B
Groupe de produits : | PAC monobloc M-Thermon A R32 |
---|---|
Modèle réversible : | Oui |
Informations générales
Groupe de produits : | PAC monobloc M-Thermon A R32 |
---|---|
Heat Exchanger Tank Capacity Min : | 25 L |
Min Water Volume : | 40 L |
Modèle : | MHC-V10W/D2N8-BE30 |
Modèle réversible : | Oui |
Mounting Centres : | 760x438 mm |
Water Flow (Min/Max) : | 400/2100 L/h |
Capacité
Cooling Capacity Air 35°C Water 7°C : | 8.2 kW |
---|---|
Heating Capacity Rated Air -7°C Water 35°C : | 8 kW |
Heating Capacity Rated Air -7°C Water 55°C : | 6.85 kW |
Heating Capacity Rated Air 7°C Water 55°C : | 9.5 kW |
Puis. Calo. nominale - Air +7°C/Eau +35°C : | 10 kW |
Données sonores
Niveau de Puissance sonore : | 60 dB(A) |
---|
Données électriques
Appoint électrique : | 3 kW |
---|---|
Consommation électrique annuelle : | 3647/4539 kWh/an |
Courant : | 32 A |
Raccordement électrique : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
Thermal Power Water 35°C - 55°C : | 9.17 kW, 7.67 kW |
Fluide frigorigène
Charge fluide frigorigène : | 1.4 kg |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
PRP (GWP) : | 675 |
Liaisons frigorifiques
Hydraulic Connections Diameter : | 1 Pouce |
---|---|
Réccordement hydraulique : | 1-1/4 |
Mesures
Poids net : | 127 kg |
---|
Performances énergétiques
COP - Air +7°C Eau +35°C : | 4.95 kW |
---|---|
COP - Air -7°C Water 35°C : | 3.05 kW |
COP - Air -7°C Water 55°C : | 2.24 kW |
COP - Air 7°C Water 55°C : | 3.06 kW |
EER Air 35°C Water 7°C : | 3.25 |
Energy Efficiency Water 35°C : | 2.05 |
Energy Efficiency Water 55°C : | 1.37 |
Energy Label Water 35°C : | A+++ |
Energy Label Water 55°C : | A++ |
SCOP - Eau +35°C : | 5.2 kW |
SCOP - Eau +55°C : | 3.47 kW |
Pression
Pression de fonctionnement max. : | 3 Bar |
---|
Température
Flow Water Temp Range Cooling : | 5-30 °C |
---|---|
Flow Water Temp Range ECS : | 40-60 °C |
Flow Water Temp Range Heating : | 12-65 °C |
Max Flow Water Temperature : | 65 °C |
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -25-35 °C |
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | -5-43 °C |
Temperature Range ECS : | -25-43 °C |
Unité extérieure
Hauteur Unité extérieure : | 945 mm |
---|---|
Largeur (UE) : | 1385 mm |
Profondeur (UE) : | 526 mm |
Vannes
Vanne d'expansion : | 8 L |
---|
Connexion
Fichier | Type | Taille |
---|---|---|
Fiche produit | 3.23 MB | |
Déclaration de performances | 131.77 KB | |
Déclaration de conformité | 885.16 KB |