Description
Unité extérieure monosplit Carrier - 38QHC - 7 kW
Carrier
Déstockage
Prix public :
3 139,00 €
Code article :
QCCA1124K
Code fabricant :
38QHC024D8S
Attestation de Capacité obligatoire
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel 38QHC Carrier |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Modèle : | 38QHC024D8S |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel 38QHC Carrier |
---|---|
Modèle : | 38QHC024D8S |
Cooling Capacity
Puis. frigo. : | 7.04 kW |
---|---|
Puis. frigo.(min/nominale/max) : | 2.8/7.04/8.1 kW |
Dimensions et poids
Hauteur : | 702 mm |
---|---|
Largeur : | 845 mm |
Poids : | 52.5 kg |
Profondeur : | 363 mm |
Données sonores
Niveau de pression sonore (Max/Med/Min/Silence) : | 48/44/39/29 dB(A) |
---|---|
Niveau de puissance sonore : | 69 dB(A) |
Niveau pression sonore : | 58 dB(A) |
Données électriques
Alimentation : | 220-240/50-60/1 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation annuelle mode chaud : | 2.2 kW |
Consommation d'énergie : | 2.3 kW |
Consommation d'énergie mode Froid : | 2.30 kW |
Consommation électrique annuelle : | 368/1757/1820 kWh |
Fusible recommandé : | 16 A |
Intensité max : | 18.0 A |
Débit d'air
Débit d'air : | 2700 m³/h |
---|
Fluide frigorigène
Charge fluide frigorigène : | 1.6 kg |
---|---|
Complément de charge : | 24 g/m |
Diamètre liquide / gaz : | 3/8-5/8 Pouce, 9.52-15.9 mm |
Fluide frigorigène : | R32 |
Heating Capacity
Pdesignh - Zone chaude : | 6.4 kW |
---|---|
Pdesignh - Zone moyenne : | 5.2 kW |
Puis. Calo -7°C : | 5.8 kW |
Puis. Calo -15°C : | 5.8 kW |
Puis. Calo -20°C : | 5.0 kW |
Puis. Calo. (Min/Nominale/Max) : | 2.8/7.5/9.2 kW |
Puissance calorifique : | 7.50 kW |
Informations complémentaires
Famille : | 38QHC |
---|
Mounting
Type d'unité : | Outdoor |
---|
Performances énergétiques
COP : | 3.41 |
---|---|
EER : | 3.06 |
Label énergétique : | A++;A+++;A+ |
SCOP : | 5.1/4.0 |
SEER : | 6.7 |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -15-24 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | -15-46 °C |
Tuyauteries
Dénivelé max : | 20 m |
---|---|
Longueur max liaisons frigo : | 40 m |
Longueur mini liaisons frigo : | 3 m |
Longueur sans appoint : | 5 m |
Connexion