Description
Unité extérieure monosplit Carrier - 38QHG - 2,6 kW
Déstockage
Prix public :
1 296,00 €
Code article :
QCCA1309B
Code fabricant :
38QHG009D8S
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Monosplit 38QHG Carrier |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Modèle : | 38QHG009D8S |
R32 Label énergétique chaud : | A+ |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Puis. calo. nominale : | 2.9 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 2.75 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Monosplit 38QHG Carrier |
---|---|
Max Lift : | 10 m |
Modèle : | 38QHG009D8S |
Cooling Capacity
Cooling Capacity (Max) : | 0.765 W |
---|---|
Puis. frigo. : | 2.75 kW |
Puis. frigo.(min/nominale/max) : | 1.0/2.75/3.2 kW |
Câble
Longueur max câble : | 5 m |
---|---|
Max Cable Length : | 25 m |
Min Cable Length : | 3 m |
Dimensions et poids
Hauteur : | 495 mm |
---|---|
Largeur : | 720 mm |
Longueur : | 720 mm |
Poids : | 23.5 kg |
Profondeur : | 270 mm |
Données sonores
Niveau de puissance sonore : | 56 dB(A) |
---|---|
Niveau pression sonore : | 55 dB(A) |
Données électriques
Alimentation : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation annuelle mode chaud : | 0.76 kW |
Consommation d'énergie : | 0.765 kW |
Consommation d'énergie mode Froid : | 0.765 kW |
Consommation électrique annuelle : | 130/660/854 kWh |
Fuse Protection : | 10 A |
Intensité max : | 10.0 A |
Débit d'air
Débit d'air : | 1750 m³/h |
---|
Fluide frigorigène
Charge fluide frigorigène : | 0.6 kg |
---|---|
Complément de charge : | 12 g/m |
Complément de charge : | 12 g/m |
Diamètre liquide / gaz : | 1/4-3/8 Pouce, 6.35-9.52 mm |
Fluide frigorigène : | R32 |
Heating Capacity
Heating Capacuty Max : | 0.76 W |
---|---|
Pdesignh - Zone chaude : | 2.50 kW |
Pdesignh - Zone moyenne : | 2.5 kW |
Puis. Calo. (Min/Nominale/Max) : | 0.80/2.90/3.40 kW |
Puissance calorifique : | 2.90 kW |
Informations complémentaires
Compatibilité : | Monosplit |
---|---|
Famille : | 38QHG |
Nombre de poste(s) : | 1 |
Liaisons / Raccords frigorifiques
Raccord d'écoulement des condensats : | 16 mm |
---|
Mounting
Type d'unité : | Outdoor |
---|
Performances énergétiques
COP : | 3.85 |
---|---|
EER : | 3.59 |
Label énergétique : | A++;A+++;A+ |
SCOP : | 5.3/4.1 |
SEER : | 7.4 |
R32 Performances
Puis. frigo.Min. : | 1 kW |
---|---|
R32 Label énergétique chaud : | A+ |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Pdesignc : | 2.75 kW |
R32 Pdesignh : | 2.5 kW |
R32 Puis. Calo. min : | 0.8 kW |
R32 Puis. absorbée nominale chaud : | 0.76 kW |
R32 Puis. absorbée nominale mode froid : | 0.765 kW |
R32 Puis. calo. max : | 3.4 kW |
R32 Puis. calo. nominale : | 2.9 kW |
R32 Puis. frigo. max : | 3.2 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 2.75 kW |
R32 Qce - Consommation annuelle en froid : | 130 kWh/an |
R32 Qhe - Consommation annuelle en chaud : | 854 kWh/an |
R32 SCOP : | 4.1 |
R32 SEER : | 7.4 |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -15-24 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | -15-50 °C |
Tuyauteries
Dénivelé Max autorisé unités Ext. : | 10 m |
---|---|
Dénivelé max : | 10 m |
Longueur max liaisons frigo : | 25 m |
Longueur mini liaisons frigo : | 3 m |
Longueur sans appoint : | 5 m |
Pipe Dimension Range : | 1/4-3/8 Pouce, 6.35-9.52 mm |
Raccords de la tuyauterie : | 1/4-3/8 Pouce |
Ventilateur
Nombre de ventilateur(s) : | 1 |
---|
Connexion
Fichier | Type | Taille |
---|---|---|
Fiche produit | 519.04 KB | |
Instructions d'installation | 9.14 MB |