Description
UE 38QHG012D8S R32
Déstockage
Prix public :
1 678,00 €
Code article :
QCCA1312B
Code fabricant :
38QHG012D8S
Attestation de Capacité obligatoire
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Monosplit 38QHG Carrier |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Modèle : | 38QHG012D8S |
R32 Label énergétique chaud : | A+ |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Puis. calo. nominale : | 3.9 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 3.62 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Monosplit 38QHG Carrier |
---|---|
Max Lift : | 10 m |
Modèle : | 38QHG012D8S |
Cooling Capacity
Cooling Capacity (Max) : | 1.13 W |
---|---|
Puis. frigo. : | 3.65 kW |
Puis. frigo.(min/nominale/max) : | 1.4/3.65/4.30 kW |
Câble
Longueur max câble : | 5 m |
---|---|
Max Cable Length : | 25 m |
Min Cable Length : | 3 m |
Dimensions et poids
Hauteur : | 495 mm |
---|---|
Largeur : | 720 mm |
Longueur : | 720 mm |
Poids : | 23.7 kg |
Profondeur : | 270 mm |
Données sonores
Niveau de puissance sonore : | 56 dB(A) |
---|---|
Niveau pression sonore : | 56 dB(A) |
Données électriques
Alimentation : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation annuelle mode chaud : | 1.05 kW |
Consommation d'énergie : | 1.13 kW |
Consommation d'énergie mode Froid : | 1.13 kW |
Consommation électrique annuelle : | 182/636/833 kWh |
Fuse Protection : | 10 A |
Intensité max : | 10.0 A |
Débit d'air
Débit d'air : | 1800 m³/h |
---|
Fluide frigorigène
Charge fluide frigorigène : | 0.62 kg |
---|---|
Complément de charge : | 12 g/m |
Complément de charge : | 12 g/m |
Diamètre liquide / gaz : | 1/4-3/8 Pouce, 6.35-9.52 mm |
Fluide frigorigène : | R32 |
Heating Capacity
Heating Capacuty Max : | 1.05 W |
---|---|
Pdesignh - Zone chaude : | 2.50 kW |
Pdesignh - Zone moyenne : | 2.5 kW |
Puis. Calo. (Min/Nominale/Max) : | 1.10/3.90/4.40 kW |
Puissance calorifique : | 3.90 kW |
Informations complémentaires
Compatibilité : | Monosplit |
---|---|
Famille : | 38QHG |
Nombre de poste(s) : | 1 |
Liaisons / Raccords frigorifiques
Raccord d'écoulement des condensats : | 16 mm |
---|
Mounting
Type d'unité : | Outdoor |
---|
Performances énergétiques
COP : | 3.71 |
---|---|
EER : | 3.23 |
Label énergétique : | A++;A+++;A+ |
SCOP : | 5.5/4.2 |
SEER : | 7 |
R32 Performances
Puis. frigo.Min. : | 1.4 kW |
---|---|
R32 Label énergétique chaud : | A+ |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Pdesignc : | 3.65 kW |
R32 Pdesignh : | 2.5 kW |
R32 Puis. Calo. min : | 1.1 kW |
R32 Puis. absorbée nominale chaud : | 1.05 kW |
R32 Puis. absorbée nominale mode froid : | 1.13 kW |
R32 Puis. calo. max : | 4.4 kW |
R32 Puis. calo. nominale : | 3.9 kW |
R32 Puis. frigo. max : | 4.3 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 3.62 kW |
R32 Qce - Consommation annuelle en froid : | 182 kWh/an |
R32 Qhe - Consommation annuelle en chaud : | 833 kWh/an |
R32 SCOP : | 4.2 |
R32 SEER : | 7 |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -15-24 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | -15-50 °C |
Tuyauteries
Dénivelé Max autorisé unités Ext. : | 10 m |
---|---|
Dénivelé max : | 10 m |
Longueur max liaisons frigo : | 25 m |
Longueur mini liaisons frigo : | 3 m |
Longueur sans appoint : | 5 m |
Pipe Dimension Range : | 1/4-3/8 Pouce, 6.35-9.52 mm |
Raccords de la tuyauterie : | 1/4-3/8 Pouce |
Ventilateur
Nombre de ventilateur(s) : | 1 |
---|
Connexion
Fichier | Type | Taille |
---|---|---|
Fiche produit | 519.04 KB | |
Instructions d'installation | 9.14 MB |