Description
Unité extérieure monosplit Carrier - 38QHG - 5,2 kW
Déstockage
Prix public :
2 216,00 €
Code article :
QCCA1318B
Code fabricant :
38QHG018D8S
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Monosplit 38QHG Carrier |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Modèle : | 38QHG018D8S |
R32 Label énergétique chaud : | A+ |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Puis. calo. nominale : | 5.46 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 5.28 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Monosplit 38QHG Carrier |
---|---|
Max Lift : | 20 m |
Modèle : | 38QHG018D8S |
Cooling Capacity
Cooling Capacity (Max) : | 1.55 W |
---|---|
Puis. frigo. : | 5.28 kW |
Puis. frigo.(min/nominale/max) : | 3.40/5.28/5.90 kW |
Câble
Longueur max câble : | 5 m |
---|---|
Max Cable Length : | 30 m |
Min Cable Length : | 3 m |
Dimensions et poids
Hauteur : | 554 mm |
---|---|
Largeur : | 805 mm |
Longueur : | 805 mm |
Poids : | 33.5 kg |
Profondeur : | 330 mm |
Données sonores
Niveau de puissance sonore : | 58 dB(A) |
---|---|
Niveau pression sonore : | 57 dB(A) |
Données électriques
Alimentation : | 230/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation annuelle mode chaud : | 1.43 kW |
Consommation d'énergie : | 1.55 kW |
Consommation d'énergie mode Froid : | 1.55 kW |
Consommation électrique annuelle : | 264/1235/1435 kWh |
Fuse Protection : | 16 A |
Intensité max : | 13.0 A |
Débit d'air
Débit d'air : | 2100 m³/h |
---|
Fluide frigorigène
Charge fluide frigorigène : | 1.10 kg |
---|---|
Complément de charge : | 12 g/m |
Complément de charge : | 12 g/m |
Diamètre liquide / gaz : | 1/4-1/2 Pouce, 6.35-12.7 mm |
Fluide frigorigène : | R32 |
Heating Capacity
Heating Capacuty Max : | 1.43 W |
---|---|
Pdesignh - Zone chaude : | 4.50 kW |
Pdesignh - Zone moyenne : | 4.1 kW |
Puis. Calo. (Min/Nominale/Max) : | 3.10/5.46/5.80 kW |
Puissance calorifique : | 5.46 kW |
Informations complémentaires
Compatibilité : | Monosplit |
---|---|
Famille : | 38QHG |
Nombre de poste(s) : | 1 |
Liaisons / Raccords frigorifiques
Raccord d'écoulement des condensats : | 16 mm |
---|
Mounting
Type d'unité : | Outdoor |
---|
Performances énergétiques
COP : | 3.82 |
---|---|
EER : | 3.40 |
Label énergétique : | A++;A+++;A+ |
SCOP : | 5.1/4.0 |
SEER : | 7 |
R32 Performances
Puis. frigo.Min. : | 3.4 kW |
---|---|
R32 Label énergétique chaud : | A+ |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Pdesignc : | 5.28 kW |
R32 Pdesignh : | 4.5 kW |
R32 Puis. Calo. min : | 3.1 kW |
R32 Puis. absorbée nominale chaud : | 1.43 kW |
R32 Puis. absorbée nominale mode froid : | 1.55 kW |
R32 Puis. calo. max : | 5.8 kW |
R32 Puis. calo. nominale : | 5.46 kW |
R32 Puis. frigo. max : | 5.9 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 5.28 kW |
R32 Qce - Consommation annuelle en froid : | 264 kWh/an |
R32 Qhe - Consommation annuelle en chaud : | 1435 kWh/an |
R32 SCOP : | 4 |
R32 SEER : | 7 |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -15-24 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | -15-50 °C |
Tuyauteries
Dénivelé Max autorisé unités Ext. : | 20 m |
---|---|
Dénivelé max : | 20 m |
Longueur max liaisons frigo : | 30 m |
Longueur mini liaisons frigo : | 3 m |
Longueur sans appoint : | 5 m |
Pipe Dimension Range : | 1/4-1/2 Pouce, 6.35-12.7 mm |
Raccords de la tuyauterie : | 1/4-1/2 Pouce |
Ventilateur
Nombre de ventilateur(s) : | 1 |
---|
Connexion
Fichier | Type | Taille |
---|---|---|
Fiche produit | 519.04 KB | |
Instructions d'installation | 9.14 MB |