Description
UE 38QUS028D8S4-R32 MULTI
Déstockage
Prix public :
4 679,00 €
Code article :
QCCA2428N
Code fabricant :
38QUS028D8S4
Attestation de Capacité obligatoire
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Multisplit 38QUS R32 Carrier |
---|---|
Fluide frigorigène : | R32 |
Modèle : | 38QUS028D8S4 |
R32 Label énergétique chaud : | A |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Puis. calo. nominale : | 8.79 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 8.2 kW |
Informations générales
Groupe de produits : | Unités extérieures Résidentiel Multisplit 38QUS R32 Carrier |
---|---|
Modèle : | 38QUS028D8S4 |
Cooling Capacity
Cooling Capacity (Max) : | 2.5 W |
---|---|
Puis. frigo. : | 8.2 kW |
Puis. frigo.(min/nominale/max) : | 2.51/8.2/10.43 kW |
Câble
Longueur max câble : | 7.5x4 m |
---|---|
Max Cable Length : | 80 m |
Dimensions et poids
Hauteur : | 810 mm |
---|---|
Largeur : | 410 mm |
Longueur : | 946 mm |
Poids : | 62 kg |
Profondeur : | 410 mm |
Données sonores
Niveau de puissance sonore : | 70 dB(A) |
---|---|
Niveau pression sonore : | 63 dB(A) |
Données électriques
Alimentation : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
---|---|
Consommation annuelle mode chaud : | 2.4 kW |
Consommation d'énergie : | 2.5 kW |
Consommation électrique annuelle : | 410/2275 kWh |
Intensité max : | 19 A |
Débit d'air
Débit d'air : | 3800 m³/h |
---|
Fluide frigorigène
Charge fluide frigorigène : | 2.1 kg |
---|---|
Complément de charge : | 12 g/m |
Complément de charge : | 12 g/m |
Diamètre liquide / gaz : | 3x1/4-3/8+1x1/4-1/2 Pouce, 6.35-9.52/6.35-12.7 mm |
Fluide frigorigène : | R32 |
PRP (GWP) : | 675 |
Heating Capacity
Heating Capacuty Max : | 2.4 W |
---|---|
Pdesignh - Zone moyenne : | 6.8 kW |
Puis. Calo. (Min/Nominale/Max) : | 1.61/8.79/10.14 kW |
Puissance calorifique : | 8.79 kW |
Informations complémentaires
Compatibilité : | Multisplit |
---|---|
Famille : | 38QUS |
Performances énergétiques
COP : | 3.66 W |
---|---|
EER : | 3.23 W |
Label énergétique : | A++;A+ |
SCOP : | 4.0 W |
SEER : | 7.0 W |
R32 Performances
Puis. frigo.Min. : | 2.45 kW |
---|---|
R32 Label énergétique chaud : | A |
R32 Label énergétique froid : | A++ |
R32 Pdesignc : | 8.2 kW |
R32 Pdesignh : | 6.1 kW |
R32 Puis. Calo. min : | 1.54 kW |
R32 Puis. absorbée nominale chaud : | 2.4 kW |
R32 Puis. absorbée nominale mode froid : | 2.5 kW |
R32 Puis. calo. max : | 11.43 kW |
R32 Puis. calo. nominale : | 8.79 kW |
R32 Puis. frigo. max : | 10.43 kW |
R32 Puis. frigo.nominale : | 8.2 kW |
R32 Qce - Consommation annuelle en froid : | 410 kWh/an |
R32 Qhe - Consommation annuelle en chaud : | 2275 kWh/an |
R32 SCOP : | 3.8 |
R32 SEER : | 6.1 |
Température
Plage de fonctionnement en chaud - air ext : | -15-24 °C |
---|---|
Plage de fonctionnement en froid - air ext : | -15-50 °C |
Tuyauteries
Dénivelé Max autorisé unités Ext. : | 15 m |
---|---|
Dénivelé max : | 15 m |
Longueur max liaisons frigo : | 30/80 m |
Longueur mini liaisons frigo : | 3 m |
Longueur sans appoint : | 30 m |
Pipe Dimension Range : | 3x1/4-3/8 in/1x1/4-1/2 Pouce, 6.35-9.52/6.35-12.7 mm |
Unité extérieure
Entraxes de fixation : | 673x403 mm |
---|
Connexion
Fichier | Type | Taille |
---|---|---|
Label énergétique | 294.2 KB | |
Fiche produit | 1.43 MB | |
Instructions d'installation | 3.1 MB |